时间:2023-01-19 21:55来源:网络 阅读量:6383
2023年1月19日福耀玻璃(600660)收盘点评:
福耀玻璃今日上涨1.11%,早盘高开0.54%,报37.11元,盘中最高价格37.36元,最低价格36.99元,尾盘收至37.32元,较昨日上涨0.41元。目前短线基本持平,中期仍在上升通道,长期趋势震荡中。600660 福耀玻璃 2023年1月19日行情分析 | |||
证券代码:600660 | 证券名称:福耀玻璃 | 细分行业:汽车配件 | 地区:福建 |
昨日收盘:36.91元 | 今日收盘:37.32元 | 涨跌金额:0.41元 | 涨跌幅度:1.11% |
振幅:1.00% | 活跃度:3839 | 总量:92179手 | 现量:1318手 |
今日开盘:37.11元 | 今日最高:37.36元 | 今日最低:36.99元 | 换手率:0.46% |
总金额:34318.12 | 动态市盈:18.73 | 流通股:20.03亿 | 流通市值:747.51亿 |
总市值:747.51亿 | 上市日期:19930610 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-.09% | 20日涨幅:4.6% | 60日涨幅:7.3% | 总股本:26.1亿 |
总资产:512.57亿 | 净资产:284.62亿 | 资产负债率:44.5% | 未分利润:125.37亿 |
股东人数:169629 | 人均持股:8364 | 人均市值:31.22万 | 市净率:3.42 |
利润同比:50.28% | 收入同比:19.16% | 每股净资:10.91元 | 每股收益:1.490㈢ |
600660 福耀玻璃 2023年1月19日资金流向 | |||
今日净流入总额:1722万 | 今日超大单总额:734.4万 | ||
今日大单总额:-881.3万 | 今日中单总额:1609万 | ||
今日小单总额:260.1万 | 今日大宗流入总额:-146.9万 | ||
今日相对流量:0.02% | 今日浄买率:5.02% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。