时间:2023-02-09 21:21来源:网络 阅读量:11736
2023年2月9日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日涨幅较大,全天上涨5.19%,早盘低开-0.92%,报9.74元,盘中最高价格10.6元,最低价格9.74元,尾盘收至10.34元,较昨日上涨0.51元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。002536 飞龙股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:9.83元 | 今日收盘:10.34元 | 涨跌金额:0.51元 | 涨跌幅度:5.19% |
振幅:8.75% | 活跃度:3760 | 总量:473149手 | 现量:3720手 |
今日开盘:9.74元 | 今日最高:10.6元 | 今日最低:9.74元 | 换手率:10.04% |
总金额:48699.45 | 动态市盈:66.83 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:48.71亿 |
总市值:51.77亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-1.25% | 20日涨幅:32.39% | 60日涨幅:16.97% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:5561 | 人均市值:5.75万 | 市净率:2.28 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:8151万 | 今日超大单总额:3044万 | ||
今日大单总额:1039万 | 今日中单总额:2786万 | ||
今日小单总额:1283万 | 今日大宗流入总额:4083万 | ||
今日相对流量:1.67% | 今日浄买率:16.74% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。