时间:2023-02-03 02:01来源:网络 阅读量:16567
2023年2月2日比亚迪(002594)收盘点评:
比亚迪今日微跌0.56%,早盘高开0.51%,报305.87元,盘中最高价格306.13元,最低价格299.96元,尾盘收至302.62元,较昨日下跌-1.71元。目前短线处于上升趋势,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002594 比亚迪 2023年2月2日行情分析 | |||
证券代码:002594 | 证券名称:比亚迪 | 细分行业:汽车整车 | 地区:深圳 |
昨日收盘:304.33元 | 今日收盘:302.62元 | 涨跌金额:-1.71元 | 涨跌幅度:-0.56% |
振幅:2.03% | 活跃度:4692 | 总量:148030手 | 现量:2484手 |
今日开盘:305.87元 | 今日最高:306.13元 | 今日最低:299.96元 | 换手率:1.27% |
总金额:448549.02 | 动态市盈:70.96 | 流通股:11.65亿 | 流通市值:3524.81亿 |
总市值:5486.93亿 | 上市日期:20110630 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:7.31% | 20日涨幅:18.85% | 60日涨幅:13.1% | 总股本:29.11亿 |
总资产:4262.31亿 | 净资产:1025.14亿 | 资产负债率:73.59% | 未分利润:354.62亿 |
股东人数:324853 | 人均持股:2531 | 人均市值:76.59万 | 市净率:8.59 |
利润同比:281.13% | 收入同比:84.37% | 每股净资:35.21元 | 每股收益:3.200㈢ |
002594 比亚迪 2023年2月2日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1.02亿 | 今日超大单总额:-9121万 | ||
今日大单总额:1.09亿 | 今日中单总额:-9826万 | ||
今日小单总额:-2223万 | 今日大宗流入总额:1817万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-2.28% |
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。